APBDes Tahun 2024

01 Maret 2024
Administrator
Dibaca 272 Kali
APBDes Tahun 2024

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA WANO

TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 55.200.000,00 0,00 55.200.000,00 0,00
4.1.1. Hasil Usaha Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.2. Hasil Aset Desa 55.200.000,00 0,00 55.200.000,00 0,00
4.2. Pendapatan Transfer Desa 1.174.102.167,00 498.369.187,00 675.732.980,00 42,45
4.2.1. Dana Desa 693.740.000,00 320.879.400,00 372.860.600,00 46,25
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 38.422.167,00 18.864.187,00 19.557.980,00 49,10
4.2.3. Alokasi Dana Desa 311.940.000,00 158.625.600,00 153.314.400,00 50,85
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 130.000.000,00 0,00 130.000.000,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.229.302.167,00 498.369.187,00 730.932.980,00 40,54
5. BELANJA
01 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 597.160.728,23 194.901.017,14 402.259.711,09 32,64
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 377.117.000,00 63.882.500,00 313.234.500,00 16,94
03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 13.145.000,00 11.000.000,00 2.145.000,00 83,68
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 142.764.000,00 22.125.000,00 120.639.000,00 15,50
05 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 71.200.000,00 30.600.000,00 40.600.000,00 42,98
JUMLAH BELANJA 1.201.386.728,23 322.508.517,14 878.878.211,09 26,84
SURPLUS / (DEFISIT) 27.915.438,77 175.860.669,86 -147.945.231,09 15,87
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 0,00 0,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 0,00 0,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 27.915.438,77 175.860.669,86 -147.945.231,09