Daftar Calon Pemilih Berdasarkan Wilayah (pada tgl pemilihan 15-01-2026)
| No | Nama Dusun | RW | Jiwa | Lk | Pr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I | 1 | 273 | 133 | 140 |
| 2 | II | 2 | 393 | 192 | 201 |
| TOTAL | 666 | 325 | 341 | ||
Memuat....
Aplikasi Sistem Informasi Desa Wano
| No | Nama Dusun | RW | Jiwa | Lk | Pr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I | 1 | 273 | 133 | 140 |
| 2 | II | 2 | 393 | 192 | 201 |
| TOTAL | 666 | 325 | 341 | ||
Peta Desa
Produk Hukum
Informasi Publik
Pasar Rakyat
Arsip Berita
Album Galeri
Pengaduan
Pembangunan
Status IDM
Inovasi Desa